SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKUL |
1 | DENİZ ÜNSAL | 497,4124 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
2 | CEM GÖKMEN | 497,4124 | ANKARA ÇANKAYA ANKARA FEN LİSESİ |
3 | AYŞE İNCİ | 497,4124 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
4 | ELİF BAYSAL | 497,4124 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
5 | SURURİ AYBARS DELİKAN | 494,5702 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
6 | TOLGA KARAAĞAÇ | 494,5702 | ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
7 | EREN YALDIZ | 493,3965 | KONYA MERAM FEN LİSESİ |
8 | EREN ÇİFTCİOĞLU | 489,6748 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
9 | EFE ÖZBEK | 487,0872 | MANİSA HALİL KALE FEN LİSESİ |
10 | EKİN NAZ KOÇAK | 485,8562 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
11 | DURU SAĞDIÇ | 485,3791 | KONYA MERAM FEN LİSESİ |
12 | ONUR BALA | 484,9114 | KONYA MERAM FEN LİSESİ |
13 | ECE ÇEVİK | 484,2446 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
14 | BURAK ALP SÜMER | 483,7102 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
15 | UMAY GÖKÇEN ALKAN | 482,1345 | SELÇUKLU FEN LİSESİ |
16 | EGE URAL | 479,9489 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
17 | YAĞIZ CEM ÖZDEN | 479,9489 | BALIKESİR ŞEHİT TURGUT SOLAK FEN LİSESİ |
18 | ONUR KORKMAZ | 479,4094 | KARATAY FEN LİSESİ |
19 | BERİL BERBER | 478,875 | KARATAY FEN LİSESİ |
20 | ADA DİLA YILMAZ | 478,7752 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
21 | ELİF SU TEKOCAK | 477,5838 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
22 | SELİN ADIBELLİ | 472,1717 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
23 | BERRU NAZ KARA | 468,4495 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
24 | AZRA ARABACI | 467,0814 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
25 | ZEYNEP ŞULE ÖZGÜR | 462,7255 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
26 | EMRE BAŞIBEK | 460,3027 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
27 | AHMET TOPCU | 458,8417 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
28 | KERİM BATU PEKOKUTAN | 458,067 | ÖZEL KONYA ESENTEPE FEN LİSESİ |
29 | BERİN BALTACIOĞLU | 453,874 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
30 | MEHMET ŞÜKRÜ ÇELİK | 451,9406 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
31 | İSMAİL EREN SAĞ | 451,5204 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
32 | YAĞMUR YAŞAR | 450,71 | ANKARA KEÇİÖREN FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ |
33 | BERAT KIZILKAYA | 450,3468 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
34 | AHMET SADRİ AKTAŞ | 450,272 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
35 | MERYEM SUDE TURİS | 448,3449 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
36 | İSMAİL ERSÖZ | 447,391 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
37 | SELİM KARAOĞLU | 446,6936 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
38 | UĞUR GÖRKEM POLAT | 445,7573 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
39 | AYŞE SELİN DEMİRÖZ | 442,8671 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
40 | REYYAN GÜMÜŞ | 438,9527 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
41 | BURAK ŞEN | 438,9129 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
42 | BENGİSU ÇİÇEN | 433,3033 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
43 | EDA ÜĞÜTEN | 432,5984 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
44 | YUSUF EFE DURALI | 432,5894 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
45 | IRMAK KAVAS | 432,1005 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
46 | ESMA ÖZÜTOK | 430,4215 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
47 | NİLDA KULU | 428,8103 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
48 | NİSAN YILDIZ | 421,1595 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
49 | TUNA ÖCAL | 416,8495 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
50 | YAVUZHAN MELEK | 415,5554 | SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ |
51 | DOĞA US | 409,6658 | MERAM MEHMET MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
52 | TÜRKAN ECE DOĞAN | 408,9428 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
53 | BAYRAM KAAN TATLICI | 407,6914 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
54 | DENİZ ERDOĞAN | 406,3462 | CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ |
55 | BEGÜM AKÇAY | 401,6307 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
56 | ELİF UZUNKULAOĞLU | 397,698 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
57 | İBRAHİM ERBAY | 396,1852 | ULUSLARARASI MEVLANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
58 | ELİF EYLÜL ARSLAN | 389,4254 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
59 | BERSU FAYDASIÇOK | 389,2486 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
60 | EMRULLAH ER | 383,3558 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
61 | ALİ NEZİHİ ALPEREN KALKAN | 378,2414 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
62 | ALİ SAMET KOCA | 374,7236 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
63 | SULTAN HARMANKAYA | 373,1355 | KARAMAN 15 TEMMUZ ŞEHİT MUHAMMED YALÇIN KIZ ANADOLU İ.H.L |
64 | RIZA EREN KÖSE | 371,397 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
65 | BARAN İNGÖR | 370,4893 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
66 | ALMİNA NUR KÖROĞLU | 365,8444 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
67 | SEYHAN KITIR | 365,2718 | MEHMET HANİFE YAPICI ANADOLU LİSESİ |
68 | BEKİR YILDIRIM | 362,264 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
69 | PELİN KOÇ | 361,1136 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
70 | MELİKE PELİN ŞENOĞLU | 354,4457 | SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ |
71 | İLKE SUSTAN | 351,4124 | ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
72 | NEHİR MUCİZE AÇIKBAŞ | 349,4013 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
73 | CEREN CEYLAN | 338,3139 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
74 | AYŞE ZEREN SERT | 332,6435 | SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ |
75 | MUSTAFA BURAK KOCA | 325,471 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
76 | MEHMET EFE DOĞUKAN DAĞ | 315,4297 | MERAM MEHMET MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
77 | ATIF FURKAN DÜNDAR | 312,7205 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
78 | RÜSTEM TARIK BAYKAN | 310,4861 | SELAHADDİN EYYÜBİ ANADOLU LİSESİ |
79 | AHMET MERİÇ ORAL | 296,9901 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
80 | YAŞAR EREN ULUSOY | 285,3502 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
81 | LİDYA AÇIKBAŞ | 265,6797 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.