SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | SILA ÜNSAL | 495,674 | GALATASARAY LİSESİ |
2 | RAHMİ DOĞUKAN CANDAN | 495,674 | GALATASARAY LİSESİ |
3 | AZMİ EREN ACAR | 489,516 | MERAM FEN LİSESİ |
4 | NİLÜFER ESRA ÖĞÜT | 485,592 | MERAM FEN LİSESİ |
5 | AHMET KILIÇ | 484,976 | MERAM FEN LİSESİ |
6 | METEHAN GÜMÜŞ | 484,976 | MERAM FEN LİSESİ |
7 | AYŞE NUR İRAZ | 484,293 | MERAM FEN LİSESİ |
8 | EKİN GÜNGÖR | 483,999 | MERAM FEN LİSESİ |
9 | ALİ ERDEM KOCABAŞ | 483,886 | MERAM FEN LİSESİ |
10 | ABDULLAH BERK ŞİMŞEK | 482,699 | MERAM FEN LİSESİ |
11 | AHMET BERKE DUMAN | 481,076 | MERAM FEN LİSESİ |
12 | ALPEREN YÖRÜK | 478,161 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
13 | SENA SİNEM ÜNLÜ | 478,085 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
14 | MELİS EZGİ UYGUN | 474,311 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
15 | MUHAMMED MERT SONKAYA | 472,044 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
16 | ELİF GÜL | 470,293 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
17 | OĞUZHAN DERE | 468,698 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
18 | MERT ÖZDİKİCİ | 468,59 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
19 | RAİF İYİPARLAKOĞLU | 466,645 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
20 | AYKUT BERK NİZAMLIOĞLU | 465,296 | İSTANBUL KADIKÖY ANADOLU LİSESİ |
21 | ALMILA ÇAVUŞOĞLU | 464,426 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
22 | MUSTAFA BERKAY YILMAZ | 462,19 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
23 | EGEMEN ERGEN | 459,805 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
24 | CAN BEYDOĞAN | 457,6 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
25 | ALPARSLAN ERDİRENÇELEBİ | 456,071 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
26 | DOĞA ALTINOK | 454,481 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
27 | VAHİT FERHAT SEVİNÇ | 452,318 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
28 | İPEK ERİŞEN | 451,439 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
29 | DİLARA ÇELİKÖZ | 451,166 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ |
30 | FATMA ÇELİK | 449,344 | K.TES-İŞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
31 | BURAK AKYOL | 437,789 | K.TES-İŞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
32 | ŞEVVAL GÜNAY | 434,81 | K.TES-İŞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
33 | DOĞU BERK DOĞU | 433,779 | K.TES-İŞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
34 | İREM DİKİCİ | 433,234 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
35 | BUSE KARAAĞAÇ | 432,58 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
36 | KAAN BAŞÇİFTÇİ | 430,084 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
37 | KONURALP CANÖZ | 427,669 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
38 | BATUHAN ONUR KOLÇAK | 427,628 | TÜRK TELEKOM EROL GÜNGÖR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
39 | ASLIHAN DURDURAN | 426,911 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
40 | HİLAL KIRIKÇI | 423,059 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
41 | BURAK KAAN ZÜLFÜKAR | 419,95 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
42 | EMİNE ZÜLAL KOÇ | 419,575 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
43 | KARDELEN ARICI | 417,32 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
44 | SELİN YILMAZ | 409,83 | ANTALYA LEVENT AYDIN ANADOLU LİSESİ |
45 | RIFAT EMRE KAYA | 408,8 | ANTALYA MURATPAŞA TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ |
46 | ALİ ALPTEKİN GÜNLÜ | 399,705 | MEHMET- HANİFE YAPICI ANADOLU LİSESİ |
47 | İBRAHİM ÇOLAK | 391,425 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
48 | ONAT AKTAŞ | 388,487 | MERAM MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
49 | FURKAN SARAÇ | 386,236 | MERAM MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
50 | NECATİ YILMAZ | 384,772 | MERAM MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
51 | DORUK AKIN | 382,885 | NACİYE MUMCUOĞLU ANADOLU LİSESİ |
52 | BERKANT EKİNCİ | 381,049 | NACİYE MUMCUOĞLU ANADOLU LİSESİ |
53 | SAİT ALAGÖZ | 380,658 | NACİYE MUMCUOĞLU ANADOLU LİSESİ |
54 | HÜSEYİN BERKAY TÜMBAŞ | 379,197 | NACİYE MUMCUOĞLU ANADOLU LİSESİ |
55 | YİĞİT ÇAVUŞOĞLU | 379,185 | NACİYE MUMCUOĞLU ANADOLU LİSESİ |
56 | EGE EMRE YILMAZ | 377,456 | MEHMET EKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
57 | İRFAN ÜLGEN KÜÇÜKBEZİRCİ | 375,42 | MEHMET EKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
58 | MEHMET ALİ AKYÜZ | 363,499 | MEHMET EKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
59 | DENİZ MERT GÖK | 362,45 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
60 | KERİM CİN | 347,466 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
61 | MEHMET CAN CANBAZ | 341,632 | SELÇUKLU DUMLUPINAR ANADOLU LİSESİ |
62 | DENİZ BÜYÜKGÖL | 340,251 | SELÇUKLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
63 | EMİNE GÜR | 335,895 | ILGIN ANADOLU SAĞLIK MES.LİS HEMŞİRELİK |
64 | BATUHAN ÇAMKERTEN | 333,459 | ÇUMRA TARIM MESLEK LİSESİ-TARIM TEK.ALANI |
65 | HASAN HÜSEYİN KUDUZ | 324,371 | FATİH TEKNİK VE ENDST.MES.LİSESİ |
66 | SELİME ZEYNEP KÜÇÜK | 311,563 | KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL OTELCİLİK VE TUR.MES. |
67 | DOLUNAY ÜLKÜ DEMİRCİ | 290 | KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL OTELCİLİK VE TUR.MES. |
68 | HAZIM KURŞUN | 277,323 | KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL OTELCİLİK VE TUR.MES. |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.