SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | DENİZ GÜRSEL | 497,035 | GALATASARAY LİSESİ |
2 | BERK KARTAL | 493,746 | MERAM FEN LİSESİ |
3 | İSMET SÜNGÜ | 490,851 | MERAM FEN LİSESİ |
4 | ESRA AKDOĞAN | 489,753 | MERAM FEN LİSESİ |
5 | MEHMET KARA | 489,147 | MERAM FEN LİSESİ |
6 | MEHMET FATİH ÇETİNKAYA | 488,578 | MERAM FEN LİSESİ |
7 | GAMZE AKYOL | 487,984 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
8 | MELİSSA TURGUT | 487,959 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
9 | RANA BENGİSU KALKAN | 486,986 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
10 | YASİN SÜRÜCÜ | 485,581 | ANTALYA FEN LİSESİ |
11 | ELİF SEVİNÇHAN | 484,834 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
12 | BATUHAN ÇETİN | 484,474 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
13 | AHMET HAKAN AÇIKGÖZ | 483,787 | BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ FEN LİSESİ |
14 | CANKUTCEM ÜNAL | 483,774 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
15 | AYŞE TEKİN | 483,72 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
16 | ARDA SUNAM | 482,543 | BORNOVA ANADOLU LİSESİ |
17 | ASLINUR KOLÇAK | 479,002 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
18 | ABDULLAH MİRAÇ ORAL | 477,323 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
19 | TUĞÇE NUR YURTSEVEN | 475,573 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
20 | SAMET EMİRHAN KÖROĞLU | 475,179 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
21 | BAHAR YAZGAN | 474,959 | KONYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
22 | ALP BERKAY SOYFİDAN | 473,888 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
23 | ŞEKİBE HÜMA SANİOĞLU | 470,403 | KONYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
24 | CELİL ŞAHİN | 469,296 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
25 | BÜŞRA DEMİR | 469,075 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ |
26 | NAZLI PEKOKUDAN | 467,267 | E.GÜNGÖR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
27 | BARÇIN KOCABAŞ | 466,355 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
28 | MUHAMMED YASİN TEKİN | 466,353 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
29 | BEYZA EKİN AKKOYUN | 464,033 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
30 | HANDE MELİSA BARIŞKANER | 463,517 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
31 | YARKIN SARGIN | 458,346 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
32 | MUHAMMED ALPER ÇOBAN | 451,454 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
33 | EGE ÇINAR | 447,82 | S.DEMİREL MİLLİ PİY.ANADOLU LİSESİ |
34 | KAAN KAZANDI | 445,077 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
35 | MUZAFFER ERDEM TERCANOĞLU | 443,475 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
36 | ELİF ECMEL KARAKAYA | 443,025 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
37 | SÜLEYMAN KAYRA POLAT | 441,611 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
38 | HATİCE HİCRET KARASİOĞLU | 439,345 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
39 | NURİ TAHA ELVAN | 438,124 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
40 | DİLAN SABA | 434,382 | ALANYA TÜRKLER İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
41 | EMRE GÖYENÇ | 431,411 | BANDIRMA ANADOLU LİSESİ |
42 | ALİ AYDINALP | 428,446 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
43 | MUHAMMED HASAN EKEN | 427,375 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
44 | İBRAHİM AHMET ALTAŞ | 427,162 | MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
45 | HASAN HÜSEYİN AKKOYUN | 426,385 | MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
46 | KADİR GÜRBÜZ | 419,075 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
47 | ENES EROĞLU | 417,493 | M.AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
48 | ONUR ARDA ÖCAL | 415,56 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
49 | SERGEN SÜMENGEN | 411,835 | DUMLUPINAR ANADOLU LİSESİ |
50 | MUSTAFA ŞENEL | 410,16 | DUMLUPINAR ANADOLU LİSESİ |
51 | ELİF ARICIOĞLU | 409,05 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
52 | BUĞRA KÖKEN | 407,6 | KONEVİ ANADOLU LİSESİ |
53 | FATMA CEREN POLAT | 394,581 | ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
54 | ATABERK ÇINAR | 394,54 | ADİL KARAAĞAÇ ANADOLU TEKNİK LİSESİ |
55 | MUSTAFA ALİ TEKİN | 393,221 | ADİL KARAAĞAÇ ANADOLU TEKNİK LİSESİ |
56 | AHMET YILMAZ | 390,77 | SARAYÖNÜ ANADOLU LİSESİ |
57 | FURKAN ERAVŞAR | 384,771 | KADINHANI ANADOLU LİSESİ |
58 | YILMAZ KULAK | 375,3 | KADINHANI ANADOLU LİSESİ |
59 | İREM AKSOY | 366,595 | MERAM ANADOLU TEKNİK LİSESİ |
60 | İBRAHİM DEMİRELLİ | 363,002 | SELÇUKLU TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
61 | AYBÜKE KURŞUN | 343,616 | KARATAY ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MES. LİS. |
62 | AYŞEGÜL BACAK | 316,174 | KARATAY ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MES. LİS. |
63 | EMİN GÜRKAN ZEYBEK | 303,223 | KARATAY ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MES. LİS. |
64 | ALPEREN ZÜLKADİR | 223,975 | KAZANAMADI |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.