SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | M.DORUK GÖRKEMLİ | 491,455 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
2 | NUR CEREN KOYUNCU | 491,52 | MERAM FEN LİSESİ |
3 | FURKAN KIRICI | 478,396 | AFYON FEN LİSESİ |
4 | A.MUSTAFA TUĞRUL | 468,673 | ŞANLIURFA FEN LİSESİ |
5 | DEREN ÖZYALVAÇ | 487,054 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
6 | TANLA SELEN ÖĞÜN | 483,534 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
7 | İREM KAYA | 482,415 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
8 | İLAYDA ACAROĞLU | 482,39 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
9 | M.TALHA AKBULUT | 481,233 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
10 | ELİF ÇORA | 480,646 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
11 | ELA İZGİ AKTAŞ | 479,939 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
12 | BEYZA AKYOL | 479,148 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
13 | SİMAY KÜÇÜKKOLBAŞI | 476,425 | İSTANBUL VEFA LİSESİ |
14 | A.ALMULA KUM | 474,136 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
15 | ECE GÖRKEMLİ | 473,893 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
16 | ENES BAHADIR HALİLOĞLU | 472,737 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
17 | F.İREM YILDIRIM | 466,811 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
18 | AHMETALP TÜRKMEN | 464,568 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
19 | TEOMAN ÇETİN | 463,011 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
20 | ŞULENUR GÜLEÇOĞLU | 457,648 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
21 | ANIL BERK AĞIRDIR | 457,628 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
22 | CEREN AYVALI | 454,726 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
23 | ZEYNEP SUNAY | 448,763 | KONYA LİSESİ ANADOLU |
24 | MELİS ZORLULAR | 443,83 | KONYA LİSESİ ANADOLU |
25 | KÜRŞAT ÖZYURT | 443,283 | KONYA LİSESİ ANADOLU |
26 | ÖZGE KONUK | 433,69 | KONYA LİSESİ ANADOLU |
27 | EMRE SEMİZ | 442,332 | MEHMET -HANİFE YAPICI ANADOLU LİSESİ |
28 | UTKU KEÇECİ | 448,717 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
29 | HALEGÜL BAYKAN | 430,877 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
30 | BAHADIR ÇAYIRÖZ | 427,676 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
31 | KEMAL BAYRAKCI | 427,103 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
32 | SILA BOYDAK | 420,332 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
33 | EGEMEN YAŞAR | 414,493 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
34 | İSMET DEMİR | 413,859 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
35 | HATİCE HACIGÖKMEN | 414,157 | ÖZEL ENDERUN ANADOLU LİSESİ |
36 | SU EDA KAMIŞ | 415,179 | CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ |
37 | BANU YILMAZ | 410,881 | CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ |
38 | ŞİİR AÇIKBAŞ | 394,798 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
39 | KEMAL BEKTAŞ | 393,76 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
40 | BEGÜM SENA ER | 384,464 | ERBİL KORU ANADOLU LİSESİ |
41 | İLAYDA KOCA | 383,121 | ERBİL KORU ANADOLU LİSESİ |
42 | BEYZA EROĞLU | 380,566 | İMKB ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKN.ANDL LİSESİ |
43 | GÖKÇENUR ÇİFTÇİ | 369,979 | ÖZEL İSMAİL KAYA ANADOLU LİSESİ |
44 | CEMRE GÜREL | 369,859 | MERAM TEKN.ANDL.LİSESİ |
45 | EREN KOCADAĞISTAN | 322 | ÇUMRA TEKN.AND.LİSESİ |
46 | DURSUN EMRE KAROĞLU | 303,6 | CİHANBEYLİ TEKN.AND.LİSESİ |
47 | ÖZGÜR KÜÇÜKDERE | 332,042 | |
48 | GÜLÇİN ŞEN | 259,599 |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.