SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU | ||
1 | ERİM EŞREF HAKKI | 499,008 | BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | ||
2 | CEM DENİZ DOLANMAZ | 498,03 | İSTANBUL LİSESİ | ||
2 | YAKUP ARPACI | 498,03 | İSTANBUL LİSESİ | ||
4 | EMRE YAKUP ÇELİK | 498,019 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ KABATAŞ ER. LİS | ||
5 | FERGAN DEMİR | 497,044 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ KABATAŞ ER. LİS | ||
7 | ELİF TOPALOĞLU | 497,031 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ KABATAŞ ER. LİS | ||
6 | OSMAN AKYOL | 497,034 | MERAM FEN LİS. | ||
8 | NİSA ANADOL | 495,559 | MERAM FEN LİS. | ||
9 | BAŞAK USTA | 494,938 | MERAM FEN LİS. | ||
10 | HALİL YİĞİT CİN | 494,092 | İZMİR AMERİKAN KOLEJİ | ||
11 | CEREN NUR ŞAHİN | 494,077 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
12 | VUSLAT ERVA AKTUĞ | 493,031 | MERAM FEN LİS. | ||
13 | HAYRUNNİSA B.MUMCU | 492,843 | KARATAY FEN LİS. | ||
14 | YAHYA ALP AKÇAY | 492,089 | KARATAY FEN LİS. | ||
15 | OĞUZHAN GÜZELBEKTAŞ | 491,781 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
16 | EMİNE ECEM SARI | 491,055 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
17 | ALİ ALPEREN BABALIK | 489,463 | KARATAY FEN LİSESİ | ||
18 | AZRA YAPRAK TARMAN | 489,409 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
19 | MERYEM AKÇAY | 489,139 | KARATAY FEN LİS. | ||
20 | ABİDİN UĞUR UYSAL | 488,148 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
21 | ÇAĞLA ÜNSALAN | 487,383 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
22 | AHMET YAZGAN | 487,255 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ ANAD.LİS. | ||
23 | GÖKÇE REYHAN ÇAKMAKCI | 486,746 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
24 | EMİR ŞUKURİCA | 486,397 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
25 | BETÜL AÇIKGÖZ | 486,089 | SAMİ RAMAZAN İHA. LİS. | ||
26 | BURCU ARICI | 484,354 | ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ | ||
27 | GÖKSUN BÜŞRA GÖKÇE | 483,806 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
28 | BERSU BERBER | 483,442 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
29 | BENGÜSU GÜVEN | 483,355 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
30 | BERİL NAZ HAMURCU | 483,204 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
31 | EREN SOYDEMİR | 481,591 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
32 | MEHMET EREN EGE | 481,117 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
33 | TAHİR ARDA İNGÖR | 480,251 | MERAM ANADOLU LİS. | ||
34 | HAFİZE BAŞAK YILMAZ | 479,879 | İSTANBUL YEŞİLKÖY ANAD. LİSESİ | ||
35 | AHMET EMİR TEMİZ | 479,436 | SELÇUKLU ANADOLU LİS. | ||
36 | GÜLESER EYLÜL ŞİMŞEK | 477,143 | SELÇUKLU ANADOLU LİS. | ||
37 | MEHMET CAN ÜNLÜ | 476,919 | SELÇUKLU ANADOLU LİS. | ||
38 | MELİH CAN HAMURCU | 476,053 | SELÇUKLU ANADOLU LİS. | ||
39 | EMİR ŞEKER | 474,507 | DOLAPOĞLU ANAD. LİS. | ||
40 | YUSUF BURAK ERSÖZ | 474,034 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU AN.LİS. | ||
41 | ESRA CEREN ARICI | 473,016 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
42 | FATMA AYBİKE ARAT | 472,141 | SELÇUKLU ANADOLU LİS. | ||
43 | ZEYNEP MERCAN | 471,289 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
44 | ALPEREN KUTLUHAN PERU | 468,038 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
45 | FATMA MELİS ÖZEN | 465,536 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
46 | AZİZ HAKAN UYSAL | 462,35 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ | ||
47 | EMRE ERGÜLER | 460,621 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ | ||
48 | BURAK BAHADIR PEKGÖZ | 460,088 | TÜRK TELEKOM SOS. BİL. LİS. | ||
49 | ALPEREN AYDINALP | 459,399 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ | ||
50 | FARUK EMİR SELVİ | 458,689 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
51 | AHSEN SILA SANİOĞLU | 453,866 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
52 | MEHMET KIZILDOĞAN | 452,522 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
53 | EGEMEN SEVGİLİ | 451,542 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
54 | FATMA GÜL AKKAVİM | 451,425 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
55 | BİLGE EFE ERAVŞAR | 451,418 | KONYA LİSESİ ANADOLU | ||
56 | CEREN KAYA | 450,594 | MEHMET HANİFE YAPICI AND. LİS. | ||
57 | ELİF GÜL KONUK | 450,955 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
58 | HAKTAN DİKİCİ | 443,681 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
59 | BERKAY ŞEN | 439,267 | MÜNEVVER KURBAN AND. LİS. | ||
60 | EKREM ÇAĞLAYAN | 437,984 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
61 | ŞULE YALPIR | 437,304 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
62 | ÖZGE ÖZEL | 435,61 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
63 | ALİ AVCU | 431,14 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | ||
64 | ŞULE NUR KALENDER | 427,667 | KONEVİ ANADOLU LİS. | ||
65 | EZGİ HİLAL İLSEVEN | 420,865 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
66 | CEYDA SAK | 420,638 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
67 | EMİRHAN NAS | 401,594 | MERAM ŞİFAHATUN MES. TEK.AND LİSESİ | ||
68 | ŞÜKRÜ CAN ALTUNKARA | 398,746 | ERBİL KORU AND. LİS. | ||
69 | ESLEM HÜSEYİN ALADAĞ | 371,82 | SELAHATTİN EYYUBİ AND. LİS. | ||
70 | İSA KIZILKAYA | 368,684 | ADİL KARAAĞAÇ TEK. AND. LİS. | ||
71 | FATMA İREM ULAŞ | 366,265 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
72 | YUSUF ŞEKER | 356,858 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ | ||
73 | YİĞİT OKYEL | 349,727 | ADİL KARAAĞAÇ TEK. AND. LİS. | ||
74 | SUDE KURBAN | 349,672 | MERAM ATATÜRK AND. TEK. LİS. | ||
75 | MEHMET DEĞERLİ | 323,701 | HEKİMOĞLU AND. TEKNİK LİS. | ||
76 | AYŞE NUR KÖKSAL | 307,736 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.