SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | EDİP TUĞKAN ÇAPAN | 500,00 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
2 | ALP YİĞİT BOZALP | 500,00 | GALATASARAY LİSESİ |
3 | İSMAİL EMİR TORUN | 499,0156 | İSTANBUL LİSESİ |
4 | BAHADIR GÜLMEZ | 498,0326 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
5 | KEZİBAN ERDOĞAN | 498,0326 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
6 | ŞEFİKA NİSA KILINÇ | 498,0326 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
7 | İLAYDA ŞİMŞEK | 498,0311 | İZMİR BORNOVA YEŞEREN FEN LİSESİ |
8 | ALİ YAĞIZ KIVRAK | 498,0311 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
9 | BEYZA AKYOL | 498,0293 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
10 | GÜZ DOLANMAZ | 497,0481 | ÜSKÜDAR AMERİKAN KOLEJİ |
11 | BEYZA KOÇ | 497,0481 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
12 | KEMAL OĞUZ | 497,0457 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
13 | NİSA EYLÜL TURGUT | 497,0449 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
14 | ZEYNEP HANDE ÇOLAKOĞLU | 497,0424 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
15 | SENA SÜ | 496,0579 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
16 | ASLI YURDAKURBAN | 495,0807 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
17 | A.S.BUĞRA AYDEMİR | 495,0188 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
18 | UTKU EYMEN ACAR | 494,0868 | KARATAY FEN LİSESİ |
19 | METEHAN CANBOLAT | 493,1077 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
20 | ECE BEZİRCİ | 491,0826 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
21 | AYDENİZ EKENTOK | 490,5356 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
22 | BEYZA CEREN GÜLPINAR | 489,1752 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
23 | YAREN AZRA ŞENCAN | 488,1834 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
24 | EMRE FATİH ÜRÜN | 487,4098 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
25 | AYBÜKE ECE IŞIK | 487,3462 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
26 | YAĞMUR UÇMAK | 487,2294 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
27 | MERT ZENGİN | 487,1379 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
28 | ALEYNA BARIŞKANER | 487,1076 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
29 | EMİR İNCER | 486,4424 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
30 | BEYZA EYLÜL KARA | 486,0955 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
31 | YAĞMUR ÖZKAN | 484,9786 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
32 | SİMAY PENSE | 484,7366 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
33 | MAYA GÜLNEZNEOL | 483,9568 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
34 | YUSUF TARIK DÜNDAR | 482,3562 | SAMSUN FİNAL LİSESİ |
35 | AYYÜCE SUDE HAMŞIOĞLU | 482,1378 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
36 | ZEYNEP UÇMAZBAŞ | 481,8943 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
37 | EMİNE İLAYDA SARI | 481,0302 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
38 | IŞILAY MÜGE IŞIK | 480,9597 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
39 | ZEYNEP DEMİRÖREN | 479,0709 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
40 | NİLSU TEMEL | 478,9417 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
41 | OSMAN MERMERKAYA | 478,0286 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
42 | AHMET ATA FİDAN | 477,1269 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
43 | RIFAT YİĞİT DURMAZ | 476,5684 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
44 | EGE BURAK AYDOĞAN | 474,9580 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
45 | CEREN KARADENİZ | 474,1410 | ÖZEL ESENTEPE FEN LİSESİ |
46 | SUDENAZ YALÇIN | 473,4391 | KONYA LİSESİ (ANADOLU) |
47 | RAMAZAN GÜR | 472,2310 | ILGIN FEN LİSESİ |
48 | HÜSEYİN AYTEMUR ÖZTÜRK | 472,0494 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
49 | EMİR ÖNEN | 469,8921 | KONYA LİSESİ (ANADOLU) |
50 | SAMET CAN TURGUT | 466,2248 | MEHMET-HANİFE YAPICI ANADOLU LİSESİ |
51 | ECENAZ ÇAĞLIYAN | 465,8597 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
52 | MEHMET FURKAN HORUZ | 464,7920 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
53 | ATAHAN ŞİFAVER | 463,6194 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
54 | SEMİH AKKÖZ | 459,9514 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
55 | MUSTAFA ŞAHİNER | 459,3609 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
56 | HÜSEYİN EREN YÜKSEL | 459,1345 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
57 | MELİH AY | 458,5404 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
58 | AYŞEGÜL İŞCAN | 458,0859 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
59 | YASİN METEHAN BOZAT | 457,1181 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
60 | ZEYNEP DURMUŞ | 456,2488 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
61 | MEMİŞ METE EROĞLAN | 455,8802 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
62 | ÖMER POLAT | 454,6381 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
63 | AHMET CAN SAMANCI | 454,4514 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
64 | İREM DENİZ ARSLAN | 451,3839 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
65 | ARDA ARI | 451,3061 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
66 | AHMET ANIL SEVİMAY | 446,9825 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
67 | EMİNE SELEN DEMİRELMA | 445,5787 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
68 | MEHMET OĞUZHAN ÖĞÜT | 431,9459 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
69 | SUDE AYDOĞAN | 431,6031 | ZEKİ ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ |
70 | AKAY ÇELEBİ | 406,6006 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
71 | AZRA IŞIK | 397,2483 | ÖZEL ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
72 | FATMA SUDE YALDIZ | 383,9514 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
73 | AYŞE EZGİ ÖZKAYMAK | 373,1342 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
74 | RIZA EREN TEKELİOĞLU | 304,3655 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
75 | MEHMET KÜÇÜKKARACA | 274,5078 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.