S.N | ADI SOYADI | PUANI | KAZANDIĞI OKUL |
1 | MAHMUT EKİN TOPRAK | 500,0000 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
2 | ECE TOPAL | 487,5334 | KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
3 | ELANUR SEVİNÇ | 476,1130 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
4 | SEMRA TÜRKER | 466,0322 | MERAM FEN LİSESİ |
5 | RAMAZAN ARDA KONUK | 457,5562 | KARATAY FEN LİSESİ |
6 | MUSTAFA EMRE KOCABAŞ | 448,8095 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
7 | BORAN HORUZ | 441,2908 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
8 | İREM AKINCI | 437,6741 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
9 | MERT OSMAN KÜÇÜKTONGUR | 430,5610 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
10 | ÖMER EFE ARSLAN | 425,6249 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
11 | ECEM YILDIZ ARSLAN | 425,5089 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
12 | ASLI UÇMAZBAŞ | 425,3618 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
13 | ÖZGE ÇOBANKARA | 425,3108 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
14 | KÜBRA SABIR | 411,8905 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
15 | ARDA TUNÇ | 411,8825 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
16 | MERT KARHARMAN | 410,0359 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
17 | AHMET YILDIZ | 409,8032 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
18 | SU EDA PERİNÇEK | 408,1540 | O.N. HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
19 | AHMET RAMAZAN KARA | 407,0992 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
20 | DİLA UYANDIRAN | 404,0547 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
21 | BUSE YÜKSEL | 403,3565 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
22 | CİHAN MERT ŞİRAZ | 407,4737 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
23 | ŞUAYİP EMİR ÇINAR | 398,7120 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
24 | ÖMER TUĞRA ALMAZ | 397,6761 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
25 | DÜNYA BAYBORA ÇAKIR | 391,6187 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
26 | TUĞRA KEREM GÜNDOĞAN | 397,1077 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
27 | MUSTAFA HÜSEYİN FİDAN | 393,3545 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
28 | MERYEM EDA KARAKOYUN | 391,7341 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
29 | MERT DOĞU KAZAZ | 390,4765 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
30 | RIFAT SEMİH AYHAN | 389,2725 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
31 | KAAN İNCE | 387,0639 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
32 | TUĞÇE NAZ BAYRAM | 377,1513 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
33 | SUDE NUR MERT | 372,3723 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
34 | KAYRA DURU ÖĞÜN | 349,7650 | KONYA ÇİMENTO GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
35 | ELA ÖZCAN | 332,4321 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
36 | HALİL İBRAHİM DEMİR | 332,3563 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
37 | NAZİFE SELİN AKSOY | 331,8034 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
38 | ZÜLAL BİÇER | 329,6938 | KONYA MERAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
39 | PELİN EYLEN | 325,6667 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
40 | HASAN ÖZTÜRK | 322,0870 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
41 | ŞENAY ŞİMAL ÖNAL | 320,8813 | KONYA ÇİMENTO GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
42 | İHSAN KAYHAN | 319,7106 | ADİLKARAAĞAÇ MESLEKİ VE ANADOLU LİSESİ |
43 | EJDER BİLDİK | 313,8411 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
44 | KAYRA NUR USTA | 297,6502 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
45 | EYMEN ALADAĞ | 296,5352 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
46 | MUHAMMED BERKAY | 282,1424 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
47 | YİĞİT GÜNDOĞAN | 275,7311 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
48 | ÇİĞSE REYHAN ÖZAT | 272,8263 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.